Volcom Balance Sheet
View: Annual | Quarterly
| Assets | Dec 07 | Dec 06 | Dec 05 |
|---|---|---|---|
| Current Assets | |||
| Cash | 93.0 | 85.4 | 71.7 |
| Net Receivables | 61.5 | 36.5 | 23.0 |
| Inventories | 20.4 | 13.2 | 10.8 |
| Other Current Assets | 1.7 | 1.4 | 1.4 |
| Total Current Assets | 176.7 | 136.5 | 106.9 |
| Net Fixed Assets | 24.4 | 11.5 | 3.5 |
| Other Noncurrent Assets | 1.4 | 1.7 | 1.0 |
| Total Assets | 202.5 | 149.8 | 111.4 |
| Liabilities and Shareholder's Equity | Dec 07 | Dec 06 | Dec 05 |
| Current Liabilities | |||
| Accounts Payable | 29.3 | 13.0 | 8.4 |
| Short-Term Debt | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Other Current Liabilities | -- | 2.4 | -- |
| Total Current Liabilities | 29.3 | 15.4 | 8.4 |
| Long-Term Debt | 0.0 | 0.1 | 0.2 |
| Other Noncurrent Liabilities | 0.3 | 0.2 | 0.1 |
| Total Liabilities | 29.6 | 15.8 | 8.7 |
|
Shareholder's Equity | |||
| Preferred Stock Equity | -- | -- | -- |
| Common Stock Equity | 172.9 | 134.0 | 102.7 |
| Total Equity | 172.9 | 134.0 | 102.7 |
| Shares Outstanding (mil.) | 24.3 | 24.3 | 24.2 |





