Unilever Balance Sheet
View: Annual
| Assets | Dec 06 | Dec 05 | Dec 04 |
|---|---|---|---|
| Current Assets | |||
| Cash | -- | -- | 2,150.0 |
| Net Receivables | -- | -- | 5,963.0 |
| Inventories | -- | -- | 5,091.0 |
| Other Current Assets | -- | -- | 3,138.0 |
| Total Current Assets | -- | -- | 16,342.0 |
| Net Fixed Assets | -- | -- | 8,495.0 |
| Other Noncurrent Assets | -- | -- | 21,051.0 |
| Total Assets | 48,909.1 | 46,633.0 | 45,887.0 |
| Liabilities and Shareholder's Equity | Dec 06 | Dec 05 | Dec 04 |
| Current Liabilities | |||
| Accounts Payable | -- | -- | 5,051.0 |
| Short-Term Debt | -- | -- | 6,983.0 |
| Other Current Liabilities | -- | -- | 7,702.0 |
| Total Current Liabilities | -- | -- | 19,737.0 |
| Long-Term Debt | -- | -- | 9,337.0 |
| Other Noncurrent Liabilities | -- | -- | 8,134.0 |
| Total Liabilities | 33,510.2 | 36,252.6 | 38,390.0 |
|
Shareholder's Equity | |||
| Preferred Stock Equity | -- | -- | 176.0 |
| Common Stock Equity | -- | -- | 7,320.0 |
| Total Equity | 15,398.9 | 10,380.4 | 7,496.0 |
| Shares Outstanding (mil.) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |




