UniFirst Balance Sheet
View: Annual | Quarterly
| Assets | Quarter Ending May 08 |
Quarter Ending Feb 08 |
Quarter Ending Nov 07 |
Quarter Ending Aug 07 |
Quarter Ending May 07 |
|---|---|---|---|---|---|
| Current Assets | |||||
| Cash | 24.5 | 23.1 | 17.3 | 12.7 | 11.2 |
| Net Receivables | 108.4 | 104.7 | 108.8 | 91.9 | 97.6 |
| Inventories | 136.9 | 137.2 | 137.1 | 130.4 | 123.2 |
| Other Current Assets | 15.9 | 17.7 | 16.6 | 15.2 | 13.0 |
| Total Current Assets | 285.6 | 282.7 | 279.9 | 250.2 | 245.0 |
| Net Fixed Assets | 355.8 | 351.6 | 341.1 | 334.1 | 333.4 |
| Other Noncurrent Assets | 326.4 | 316.7 | 318.1 | 290.2 | 294.9 |
| Total Assets | 967.9 | 951.0 | 939.2 | 874.5 | 873.3 |
| Liabilities and Shareholder's Equity | Quarter Ending May 08 |
Quarter Ending Feb 08 |
Quarter Ending Nov 07 |
Quarter Ending Aug 07 |
Quarter Ending May 07 |
| Current Liabilities | |||||
| Accounts Payable | 141.8 | 149.9 | 148.2 | 131.6 | 127.1 |
| Short-Term Debt | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 |
| Other Current Liabilities | -- | -- | -- | -- | -- |
| Total Current Liabilities | 141.9 | 150.2 | 148.6 | 132.1 | 127.7 |
| Long-Term Debt | 236.3 | 229.6 | 234.1 | 205.5 | 217.6 |
| Other Noncurrent Liabilities | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.5 | 40.1 |
| Total Liabilities | 418.0 | 419.6 | 422.4 | 377.1 | 385.3 |
|
Shareholder's Equity | |||||
| Preferred Stock Equity | -- | -- | -- | -- | -- |
| Common Stock Equity | 549.9 | 531.4 | 516.7 | 497.3 | 488.0 |
| Total Equity | 549.9 | 531.4 | 516.7 | 497.3 | 488.0 |
| Shares Outstanding (mil.) | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.3 |





