Techwell Balance Sheet
View: Annual
| Assets | Dec 07 | Dec 06 | Dec 05 |
|---|---|---|---|
| Current Assets | |||
| Cash | 60.6 | 49.6 | 16.8 |
| Net Receivables | 4.1 | 2.8 | 3.0 |
| Inventories | 4.8 | 4.6 | 3.1 |
| Other Current Assets | 1.5 | 1.4 | 2.2 |
| Total Current Assets | 70.9 | 58.3 | 25.2 |
| Net Fixed Assets | 1.5 | 0.6 | 0.4 |
| Other Noncurrent Assets | 11.4 | 5.1 | 0.0 |
| Total Assets | 83.7 | 64.0 | 25.6 |
| Liabilities and Shareholder's Equity | Dec 07 | Dec 06 | Dec 05 |
| Current Liabilities | |||
| Accounts Payable | 5.5 | 6.8 | 4.0 |
| Short-Term Debt | -- | -- | -- |
| Other Current Liabilities | -- | -- | -- |
| Total Current Liabilities | 5.5 | 6.8 | 4.0 |
| Long-Term Debt | -- | -- | -- |
| Other Noncurrent Liabilities | 0.2 | -- | 0.1 |
| Total Liabilities | 5.7 | 6.8 | 4.1 |
|
Shareholder's Equity | |||
| Preferred Stock Equity | -- | -- | 40.8 |
| Common Stock Equity | 78.1 | 57.2 | (19.2) |
| Total Equity | 78.1 | 57.2 | (19.2) |
| Shares Outstanding (mil.) | 20.9 | 20.5 | 4.4 |





