Sodexo (Euronext Paris: SW)
3, avenue Newton
78180 Montigny-le-Bretonneux, France (Map) Phone: +33-1-30-85-75-00
Fax: +33-1-30-85-50-51
Primary US Office:
Subscribers Only http://www.sodexo.com
78180 Montigny-le-Bretonneux, France (Map) Phone: +33-1-30-85-75-00
Fax: +33-1-30-85-50-51
Primary US Office:
Subscribers Only http://www.sodexo.com
| View: Annual | Quarterly | |||
|---|---|---|---|
| Assets | |||
| Current Assets | |||
| Cash | |||
| Net Receivables | |||
| Inventories | |||
| Other Current Assets | |||
| Total Current Assets | |||
| Net Fixed Assets | |||
| Other Noncurrent Assets | |||
| Total Assets | |||
| Liabilities and Shareholders' Equity | |||
| Current Liabilities | |||
| Accounts Payable | |||
| Short-Term Debt | |||
| Other Current Liabilities | |||
| Total Current Liabilities | |||
| Long-Term Debt | |||
| Other Noncurrent Liabilities | |||
| Total Liabilities | |||
| Shareholders' Equity | |||
| Preferred Stock Equity | |||
| Common Stock Equity | |||
| Total Equity | |||
| Shares Outstanding (mil.) | |||
