Sky Network Television Balance Sheet
View: Annual
| Assets | Dec 08+* | Jun 05 | Jun 04 |
|---|---|---|---|
| Current Assets | |||
| Cash | -- | -- | 5.5 |
| Net Receivables | -- | -- | 24.6 |
| Inventories | -- | -- | 0.0 |
| Other Current Assets | -- | -- | 28.1 |
| Total Current Assets | -- | -- | 58.3 |
| Net Fixed Assets | -- | -- | 179.3 |
| Other Noncurrent Assets | -- | -- | 19.7 |
| Total Assets | 1,083,477.6 | 286.4 | 257.3 |
| Liabilities and Shareholder's Equity | Dec 08 | Jun 05 | Jun 04 |
| Current Liabilities | |||
| Accounts Payable | -- | -- | 67.8 |
| Short-Term Debt | -- | -- | 12.7 |
| Other Current Liabilities | -- | -- | 0.0 |
| Total Current Liabilities | -- | -- | 80.4 |
| Long-Term Debt | -- | -- | 50.4 |
| Other Noncurrent Liabilities | -- | -- | 68.8 |
| Total Liabilities | -- | -- | 161.7 |
|
Shareholder's Equity | |||
| Preferred Stock Equity | -- | -- | 0.0 |
| Common Stock Equity | -- | -- | 57.8 |
| Total Equity | -- | -- | 57.7 |
| Shares Outstanding (mil.) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |



