SafeNet Balance Sheet
View: Annual | Quarterly
| Assets | Dec 05 | Dec 04 | Dec 03 |
|---|---|---|---|
| Current Assets | |||
| Cash | 342.7 | 168.2 | 116.7 |
| Net Receivables | 81.3 | 67.2 | 13.2 |
| Inventories | 22.2 | 18.2 | 3.1 |
| Other Current Assets | 5.9 | 3.3 | 1.4 |
| Total Current Assets | 452.1 | 256.8 | 134.5 |
| Net Fixed Assets | 17.9 | 18.3 | 3.8 |
| Other Noncurrent Assets | 484.2 | 448.9 | 69.9 |
| Total Assets | 954.2 | 724.0 | 208.2 |
| Liabilities and Shareholder's Equity | Dec 05 | Dec 04 | Dec 03 |
| Current Liabilities | |||
| Accounts Payable | 58.8 | 53.0 | 22.8 |
| Short-Term Debt | -- | -- | -- |
| Other Current Liabilities | 12.5 | 1.1 | -- |
| Total Current Liabilities | 71.4 | 54.2 | 22.8 |
| Long-Term Debt | 250.0 | -- | -- |
| Other Noncurrent Liabilities | 49.6 | 57.2 | 6.3 |
| Total Liabilities | 371.0 | 111.4 | 29.2 |
|
Shareholder's Equity | |||
| Preferred Stock Equity | -- | -- | -- |
| Common Stock Equity | 583.1 | 612.6 | 179.0 |
| Total Equity | 583.1 | 612.6 | 179.0 |
| Shares Outstanding (mil.) | 25.5 | 24.5 | 13.3 |





