RLI Balance Sheet
View: Annual | Quarterly
| Assets | Quarter Ending Sep 09 |
Quarter Ending Jun 09 |
Quarter Ending Mar 09 |
Quarter Ending Dec 08 |
Quarter Ending Sep 08 |
|---|---|---|---|---|---|
| Current Assets | |||||
| Cash | -- | -- | -- | -- | -- |
| Net Receivables | 86.0 | 92.0 | 95.1 | 92.1 | 93.8 |
| Inventories | -- | -- | -- | -- | -- |
| Other Current Assets | -- | -- | -- | -- | -- |
| Total Current Assets | -- | -- | -- | -- | -- |
| Net Fixed Assets | 19.6 | 20.2 | 20.8 | 21.6 | -- |
| Other Noncurrent Assets | 2,543.4 | 2,462.5 | 2,376.1 | 2,397.8 | 2,507.5 |
| Total Assets | 2,563.0 | 2,482.7 | 2,396.9 | 2,419.4 | 2,507.5 |
| Liabilities and Shareholder's Equity | Quarter Ending Sep 09 |
Quarter Ending Jun 09 |
Quarter Ending Mar 09 |
Quarter Ending Dec 08 |
Quarter Ending Sep 08 |
| Current Liabilities | |||||
| Accounts Payable | -- | -- | -- | -- | -- |
| Short-Term Debt | -- | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| Other Current Liabilities | -- | -- | -- | -- | -- |
| Total Current Liabilities | -- | -- | -- | -- | -- |
| Long-Term Debt | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Other Noncurrent Liabilities | 1,636.0 | 1,619.1 | 1,585.2 | 1,611.2 | 1,688.7 |
| Total Liabilities | 1,736.0 | 1,719.1 | 1,685.2 | 1,711.2 | 1,788.7 |
|
Shareholder's Equity | |||||
| Preferred Stock Equity | -- | -- | -- | -- | -- |
| Common Stock Equity | 826.9 | 763.6 | 711.7 | 708.2 | 718.9 |
| Total Equity | 826.9 | 763.6 | 711.7 | 708.2 | 718.9 |
| Shares Outstanding (mil.) | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 |



