RLI Balance Sheet
View: Annual | Quarterly
| Assets | Dec 08 | Dec 07 | Dec 06 |
|---|---|---|---|
| Current Assets | |||
| Cash | -- | 0.0 | 0.0 |
| Net Receivables | 92.1 | 594.2 | 749.3 |
| Inventories | -- | -- | -- |
| Other Current Assets | -- | -- | -- |
| Total Current Assets | -- | -- | -- |
| Net Fixed Assets | 21.6 | 20.0 | 20.6 |
| Other Noncurrent Assets | 2,397.8 | 2,606.5 | 2,750.7 |
| Total Assets | 2,419.4 | 2,626.5 | 2,771.3 |
| Liabilities and Shareholder's Equity | Dec 08 | Dec 07 | Dec 06 |
| Current Liabilities | |||
| Accounts Payable | -- | -- | -- |
| Short-Term Debt | 0.0 | 28.0 | 0.0 |
| Other Current Liabilities | -- | -- | -- |
| Total Current Liabilities | -- | -- | -- |
| Long-Term Debt | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Other Noncurrent Liabilities | 1,611.2 | 1,752.1 | 1,914.8 |
| Total Liabilities | 1,711.2 | 1,852.1 | 2,014.8 |
|
Shareholder's Equity | |||
| Preferred Stock Equity | -- | -- | -- |
| Common Stock Equity | 708.2 | 774.4 | 756.5 |
| Total Equity | 708.2 | 774.4 | 756.5 |
| Shares Outstanding (mil.) | 21.6 | 21.6 | 21.6 |



