Richemont Balance Sheet
View: Annual
| Assets | Mar 06+ | Apr 05 | Apr 04+ |
|---|---|---|---|
| Current Assets | |||
| Cash | -- | 1,813.0 | 222.8 |
| Net Receivables | -- | 1,051.2 | 2,198.1 |
| Inventories | -- | 1,958.4 | 1,679.5 |
| Other Current Assets | -- | 0.0 | 0.0 |
| Total Current Assets | -- | 4,822.6 | 4,100.4 |
| Net Fixed Assets | -- | 876.2 | 819.4 |
| Other Noncurrent Assets | -- | 4,085.3 | 3,466.7 |
| Total Assets | 10,376.0 | 9,784.1 | 8,386.5 |
| Liabilities and Shareholder's Equity | Mar 06 | Apr 05 | Apr 04 |
| Current Liabilities | |||
| Accounts Payable | -- | 0.0 | 180.9 |
| Short-Term Debt | -- | 819.6 | 1,097.3 |
| Other Current Liabilities | -- | 914.8 | 870.9 |
| Total Current Liabilities | -- | 3,088.1 | 2,149.0 |
| Long-Term Debt | -- | 199.4 | 76.7 |
| Other Noncurrent Liabilities | -- | 184.0 | 209.6 |
| Total Liabilities | -- | 3,471.5 | 2,435.3 |
|
Shareholder's Equity | |||
| Preferred Stock Equity | -- | 0.0 | 0.0 |
| Common Stock Equity | -- | 7,658.4 | 5,951.2 |
| Total Equity | -- | 7,666.2 | 5,951.2 |
| Shares Outstanding (mil.) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |





