Renault S.A.
13-15 quai Le Gallo
92109 Boulogne-Billancourt Cedex, France (Map) Phone: +33-1-76-84-04-04
http://www.renault.com
92109 Boulogne-Billancourt Cedex, France (Map) Phone: +33-1-76-84-04-04
http://www.renault.com
| View: Annual | Quarterly | Dec 08 | Dec 07 | Dec 06 |
|---|---|---|---|
| Assets | |||
| Current Assets | |||
| Cash | 2,003.3 | 3,479.3 | 4,047.0 |
| Net Receivables | -- | 16,591.6 | 15,125.3 |
| Inventories | 5,125.9 | 4,371.8 | 3,578.3 |
| Other Current Assets | 23,316.8 | 2,663.4 | 2,876.6 |
| Total Current Assets | 30,446.0 | 27,106.1 | 25,627.1 |
| Net Fixed Assets | 12,477.0 | 9,621.3 | 8,865.6 |
| Other Noncurrent Assets | 19,210.1 | 13,533.2 | 11,812.3 |
| Total Assets | 62,133.1 | 50,260.6 | 46,305.0 |
| Liabilities and Shareholders' Equity | |||
| Current Liabilities | |||
| Accounts Payable | -- | 6,060.9 | 4,972.2 |
| Short-Term Debt | -- | 16,739.0 | 16,785.1 |
| Other Current Liabilities | 35,450.3 | 5,433.8 | 5,059.0 |
| Total Current Liabilities | 35,450.3 | 28,233.7 | 26,816.3 |
| Long-Term Debt | -- | 3,989.3 | 3,656.4 |
| Other Noncurrent Liabilities | 7,783.3 | 2,135.8 | 1,881.4 |
| Total Liabilities | 43,233.6 | 34,358.8 | 32,354.1 |
| Shareholders' Equity | |||
| Preferred Stock Equity | -- | -- | -- |
| Common Stock Equity | 18,454.7 | 15,901.8 | 13,950.9 |
| Total Equity | 18,454.7 | 15,901.8 | 13,950.9 |
| Shares Outstanding (mil.) | 284.9 | 284.9 | 284.9 |
