Pan-American Life Balance Sheet
View: Annual
| Assets | Dec 03 | Dec 02 | Dec 01 |
|---|---|---|---|
| Current Assets | |||
| Cash | 16.9 | -- | -- |
| Net Receivables | -- | -- | -- |
| Inventories | -- | -- | -- |
| Other Current Assets | -- | -- | -- |
| Total Current Assets | -- | -- | -- |
| Net Fixed Assets | -- | -- | -- |
| Other Noncurrent Assets | -- | -- | -- |
| Total Assets | 1,579.3 | -- | 2,253.8 |
| Liabilities and Shareholder's Equity | Dec 03 | Dec 02 | Dec 01 |
| Current Liabilities | |||
| Accounts Payable | -- | -- | -- |
| Short-Term Debt | -- | -- | -- |
| Other Current Liabilities | -- | -- | -- |
| Total Current Liabilities | -- | -- | -- |
| Long-Term Debt | -- | -- | -- |
| Other Noncurrent Liabilities | -- | -- | -- |
| Total Liabilities | 1,368.2 | -- | 2,036.6 |
|
Shareholder's Equity | |||
| Preferred Stock Equity | 0.0 | -- | -- |
| Common Stock Equity | 211.1 | -- | -- |
| Total Equity | 211.1 | -- | 1,647.9 |
| Shares Outstanding (mil.) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |





