PACCAR Balance Sheet
View: Annual | Quarterly
| Assets | Dec 07 | Dec 06 | Dec 05 |
|---|---|---|---|
| Current Assets | |||
| Cash | 2,636.6 | 2,674.2 | 2,290.3 |
| Net Receivables | 9,801.0 | 877.8 | 797.1 |
| Inventories | 628.3 | 693.7 | 495.5 |
| Other Current Assets | -- | -- | -- |
| Total Current Assets | 13,065.9 | 4,245.7 | 3,582.9 |
| Net Fixed Assets | 3,450.5 | 2,798.5 | 2,349.9 |
| Other Noncurrent Assets | 711.8 | 9,063.2 | 7,782.6 |
| Total Assets | 17,228.2 | 16,107.4 | 13,715.4 |
| Liabilities and Shareholder's Equity | Dec 07 | Dec 06 | Dec 05 |
| Current Liabilities | |||
| Accounts Payable | 2,761.9 | 2,980.7 | 2,342.5 |
| Short-Term Debt | 4,106.8 | -- | 8.6 |
| Other Current Liabilities | -- | -- | -- |
| Total Current Liabilities | 6,868.7 | 2,980.7 | 2,351.1 |
| Long-Term Debt | 3,769.0 | 7,280.0 | 6,246.3 |
| Other Noncurrent Liabilities | 1,577.4 | 1,390.5 | 1,216.9 |
| Total Liabilities | 12,215.1 | 11,651.2 | 9,814.3 |
|
Shareholder's Equity | |||
| Preferred Stock Equity | -- | -- | -- |
| Common Stock Equity | 5,013.1 | 4,456.2 | 3,901.1 |
| Total Equity | 5,013.1 | 4,456.2 | 3,901.1 |
| Shares Outstanding (mil.) | 368.4 | 248.5 | 168.9 |





