Neuf Cegetel
40-42 Quai du Point du Jour
92659 Boulogne-Billancourt, CEDEX, France (Map) Phone: +33-1-70-18-60-00
Fax: +33-1-70-18-66-00
http://www.groupeneufcegetel.fr
92659 Boulogne-Billancourt, CEDEX, France (Map) Phone: +33-1-70-18-60-00
Fax: +33-1-70-18-66-00
http://www.groupeneufcegetel.fr
| View: Annual | Quarterly | Dec 07 | Dec 06 | Dec 05 |
|---|---|---|---|
| Assets | |||
| Current Assets | |||
| Cash | 170.6 | 145.5 | 104.6 |
| Net Receivables | -- | 699.7 | 655.4 |
| Inventories | 3.9 | 4.0 | 0.2 |
| Other Current Assets | 813.4 | 8.5 | 12.9 |
| Total Current Assets | 987.9 | 857.7 | 773.1 |
| Net Fixed Assets | 1,098.1 | -- | -- |
| Other Noncurrent Assets | 1,669.8 | 2,093.2 | 1,869.3 |
| Total Assets | 3,755.7 | 2,950.9 | 2,642.4 |
| Liabilities and Shareholders' Equity | |||
| Current Liabilities | |||
| Accounts Payable | 662.6 | 539.1 | 533.8 |
| Short-Term Debt | -- | -- | -- |
| Other Current Liabilities | 572.1 | -- | -- |
| Total Current Liabilities | 1,234.7 | -- | -- |
| Long-Term Debt | -- | -- | -- |
| Other Noncurrent Liabilities | 1,253.5 | 1,978.5 | 2,007.3 |
| Total Liabilities | 2,488.3 | 1,978.5 | 2,007.3 |
| Shareholders' Equity | |||
| Preferred Stock Equity | -- | 0.0 | 0.0 |
| Common Stock Equity | 1,237.3 | 972.4 | 635.0 |
| Total Equity | 1,237.3 | 972.4 | 635.0 |
| Shares Outstanding (mil.) | -- | -- | -- |
