National City Balance Sheet
View: Annual | Quarterly
| Assets | Dec 07 | Dec 06 | Dec 05 |
|---|---|---|---|
| Current Assets | |||
| Cash | 3,326.8 | 5,072.5 | 4,008.9 |
| Net Receivables | 5,616.0 | -- | -- |
| Inventories | -- | -- | -- |
| Other Current Assets | -- | -- | -- |
| Total Current Assets | -- | -- | -- |
| Net Fixed Assets | 2,506.6 | 2,204.2 | 2,122.2 |
| Other Noncurrent Assets | 138,924.7 | 132,914.2 | 136,266.0 |
| Total Assets | 150,374.0 | 140,190.8 | 142,397.1 |
| Liabilities and Shareholder's Equity | Dec 07 | Dec 06 | Dec 05 |
| Current Liabilities | |||
| Accounts Payable | 3,755.2 | 4,369.8 | 4,073.5 |
| Short-Term Debt | 5,100.2 | 5,284.0 | 6,499.3 |
| Other Current Liabilities | 97,555.5 | 87,233.6 | 83,986.0 |
| Total Current Liabilities | -- | -- | -- |
| Long-Term Debt | 30,555.3 | 28,722.5 | 34,487.1 |
| Other Noncurrent Liabilities | -- | -- | 738.3 |
| Total Liabilities | 136,966.2 | 125,609.8 | 129,784.2 |
|
Shareholder's Equity | |||
| Preferred Stock Equity | -- | -- | -- |
| Common Stock Equity | 13,407.8 | 14,581.0 | 12,612.9 |
| Total Equity | 13,407.8 | 14,581.0 | 12,612.9 |
| Shares Outstanding (mil.) | 633.9 | 0.0 | 0.0 |





