Moksel Balance Sheet
View: Annual
| Assets | Dec 04 | Dec 03 | Dec 02 |
|---|---|---|---|
| Current Assets | |||
| Cash | 30.3 | 35.6 | 26.0 |
| Net Receivables | 263.0 | 218.0 | 183.5 |
| Inventories | 108.6 | 76.6 | 68.0 |
| Other Current Assets | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Total Current Assets | 401.9 | 330.2 | 277.5 |
| Net Fixed Assets | 181.2 | 168.3 | 148.5 |
| Other Noncurrent Assets | 18.4 | 19.0 | 16.5 |
| Total Assets | 601.5 | 517.5 | 442.6 |
| Liabilities and Shareholder's Equity | Dec 04 | Dec 03 | Dec 02 |
| Current Liabilities | |||
| Accounts Payable | -- | -- | 89.9 |
| Short-Term Debt | -- | -- | 88.8 |
| Other Current Liabilities | -- | -- | 17.9 |
| Total Current Liabilities | -- | -- | 196.6 |
| Long-Term Debt | -- | -- | 101.5 |
| Other Noncurrent Liabilities | -- | 64.8 | 108.1 |
| Total Liabilities | 513.0 | 439.0 | 406.1 |
|
Shareholder's Equity | |||
| Preferred Stock Equity | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Common Stock Equity | 51.7 | 43.7 | 9.1 |
| Total Equity | 88.5 | 78.5 | 36.4 |
| Shares Outstanding (mil.) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |






