MGIC Investment Balance Sheet
View: Annual | Quarterly
| Assets | Quarter Ending Sep 09 (Prelim.) |
Quarter Ending Jun 09 |
Quarter Ending Mar 09 |
Quarter Ending Dec 08 |
Quarter Ending Sep 08 |
|---|---|---|---|---|---|
| Current Assets | |||||
| Cash | 869.7 | 1,008.2 | 1,212.7 | 1,097.3 | 1,088.0 |
| Net Receivables | -- | 95.8 | 96.9 | 504.2 | 515.0 |
| Inventories | -- | -- | -- | -- | -- |
| Other Current Assets | -- | -- | -- | -- | -- |
| Total Current Assets | -- | -- | -- | -- | -- |
| Net Fixed Assets | 29.4 | 30.1 | 31.1 | 32.3 | 32.4 |
| Other Noncurrent Assets | 9,451.6 | 9,191.9 | 9,301.6 | 9,150.6 | 8,920.7 |
| Total Assets | 9,481.0 | 9,222.0 | 9,332.7 | 9,182.8 | 8,953.1 |
| Liabilities and Shareholder's Equity | Quarter Ending Sep 09 (Prelim.) |
Quarter Ending Jun 09 |
Quarter Ending Mar 09 |
Quarter Ending Dec 08 |
Quarter Ending Sep 08 |
| Current Liabilities | |||||
| Accounts Payable | -- | -- | -- | -- | -- |
| Short-Term Debt | -- | -- | -- | -- | -- |
| Other Current Liabilities | -- | -- | -- | -- | -- |
| Total Current Liabilities | -- | -- | -- | -- | -- |
| Long-Term Debt | 671.2 | 708.4 | 944.2 | 1,074.0 | 1,073.2 |
| Other Noncurrent Liabilities | 7,160.7 | 6,496.6 | 6,063.8 | 5,741.6 | 5,251.3 |
| Total Liabilities | 7,831.9 | 7,205.0 | 7,008.0 | 6,815.6 | 6,324.5 |
|
Shareholder's Equity | |||||
| Preferred Stock Equity | -- | -- | -- | -- | -- |
| Common Stock Equity | 1,649.1 | 2,017.0 | 2,324.7 | 2,367.2 | 2,628.6 |
| Total Equity | 1,649.1 | 2,017.0 | 2,324.7 | 2,367.2 | 2,628.6 |
| Shares Outstanding (mil.) | 125.1 | 125.1 | 125.1 | 125.1 | 125.1 |



