LogMeIn Balance Sheet
View: Annual
| Assets | Dec 08* | Dec 06 | Dec 05 |
|---|---|---|---|
| Current Assets | |||
| Cash | 22.9 | 8.0 | 12.0 |
| Net Receivables | 4.7 | 1.3 | 0.7 |
| Inventories | -- | 0.0 | 0.0 |
| Other Current Assets | 1.7 | 0.4 | 0.2 |
| Total Current Assets | 29.3 | 9.7 | 12.8 |
| Net Fixed Assets | 4.0 | 1.2 | 0.4 |
| Other Noncurrent Assets | 4.1 | 3.7 | 0.0 |
| Total Assets | 37.4 | 14.7 | 13.3 |
| Liabilities and Shareholder's Equity | Dec 08 | Dec 06 | Dec 05 |
| Current Liabilities | |||
| Accounts Payable | 1.5 | 0.4 | 0.2 |
| Short-Term Debt | 0.0 | 1.2 | 0.0 |
| Other Current Liabilities | 30.5 | 8.9 | 3.4 |
| Total Current Liabilities | 32.0 | 10.4 | 3.6 |
| Long-Term Debt | -- | 1.1 | 0.0 |
| Other Noncurrent Liabilities | 38.1 | 0.1 | 0.1 |
| Total Liabilities | 70.0 | 11.6 | 3.6 |
|
Shareholder's Equity | |||
| Preferred Stock Equity | -- | 20.6 | 18.8 |
| Common Stock Equity | (32.6) | (17.6) | (9.2) |
| Total Equity | (32.6) | 3.0 | 9.6 |
| Shares Outstanding (mil.) | 22.2 | 0.0 | 0.0 |



