Lennar Balance Sheet
View: Annual | Quarterly
| Assets | Nov 07 | Nov 06 | Nov 05 |
|---|---|---|---|
| Current Assets | |||
| Cash | 677.9 | 803.1 | 1,082.0 |
| Net Receivables | 1,089.2 | 792.0 | 975.1 |
| Inventories | 4,500.4 | 7,831.5 | 7,863.5 |
| Other Current Assets | -- | -- | -- |
| Total Current Assets | 6,267.5 | 9,426.6 | 9,920.7 |
| Net Fixed Assets | -- | -- | -- |
| Other Noncurrent Assets | 2,835.2 | 2,981.6 | 2,620.6 |
| Total Assets | 9,102.8 | 12,408.3 | 12,541.2 |
| Liabilities and Shareholder's Equity | Nov 07 | Nov 06 | Nov 05 |
| Current Liabilities | |||
| Accounts Payable | 504.1 | 1,093.8 | 876.8 |
| Short-Term Debt | -- | -- | -- |
| Other Current Liabilities | -- | -- | -- |
| Total Current Liabilities | 504.1 | 1,093.8 | 876.8 |
| Long-Term Debt | 3,027.1 | 3,762.7 | 3,862.6 |
| Other Noncurrent Liabilities | 1,749.5 | 1,850.4 | 2,550.4 |
| Total Liabilities | 5,280.6 | 6,706.9 | 7,289.8 |
|
Shareholder's Equity | |||
| Preferred Stock Equity | -- | -- | -- |
| Common Stock Equity | 3,822.1 | 5,701.4 | 5,251.4 |
| Total Equity | 3,822.1 | 5,701.4 | 5,251.4 |
| Shares Outstanding (mil.) | 128.6 | 126.9 | 124.8 |






