L'Air Liquide S.A. (Euronext Paris: AI)
75, Quai d'Orsay
75007 Paris, France (Map) Phone: +33-1-40-62-55-55
Primary US Office:
Subscribers Only http://www.airliquide.com
75007 Paris, France (Map) Phone: +33-1-40-62-55-55
Primary US Office:
Subscribers Only http://www.airliquide.com
| View: Annual | Quarterly | |||
|---|---|---|---|
| Assets | |||
| Current Assets | |||
| Cash | |||
| Net Receivables | |||
| Inventories | |||
| Other Current Assets | |||
| Total Current Assets | |||
| Net Fixed Assets | |||
| Other Noncurrent Assets | |||
| Total Assets | |||
| Liabilities and Shareholders' Equity | |||
| Current Liabilities | |||
| Accounts Payable | |||
| Short-Term Debt | |||
| Other Current Liabilities | |||
| Total Current Liabilities | |||
| Long-Term Debt | |||
| Other Noncurrent Liabilities | |||
| Total Liabilities | |||
| Shareholders' Equity | |||
| Preferred Stock Equity | |||
| Common Stock Equity | |||
| Total Equity | |||
| Shares Outstanding (mil.) | |||
