KGHM Polska Miedz Balance Sheet
View: Annual | Quarterly
| Assets | Dec 08 | Dec 07 | Dec 06 |
|---|---|---|---|
| Current Assets | |||
| Cash | 694.7 | 1,138.3 | 719.4 |
| Net Receivables | 494.9 | 377.6 | 419.4 |
| Inventories | 540.9 | 706.2 | 563.0 |
| Other Current Assets | 239.1 | 33.0 | 96.9 |
| Total Current Assets | 1,969.5 | 2,255.1 | 1,798.7 |
| Net Fixed Assets | -- | -- | -- |
| Other Noncurrent Assets | 3,074.6 | 3,211.0 | 2,411.3 |
| Total Assets | 5,044.1 | 5,466.1 | 4,210.0 |
| Liabilities and Shareholder's Equity | Dec 08 | Dec 07 | Dec 06 |
| Current Liabilities | |||
| Accounts Payable | 257.8 | 272.8 | 197.0 |
| Short-Term Debt | -- | -- | -- |
| Other Current Liabilities | -- | -- | -- |
| Total Current Liabilities | -- | -- | -- |
| Long-Term Debt | -- | -- | -- |
| Other Noncurrent Liabilities | 1,350.9 | 1,619.9 | 1,421.1 |
| Total Liabilities | 1,350.9 | 1,619.9 | 1,421.1 |
|
Shareholder's Equity | |||
| Preferred Stock Equity | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Common Stock Equity | 3,693.2 | 3,846.2 | 2,788.8 |
| Total Equity | 3,693.2 | 3,846.2 | 2,788.8 |
| Shares Outstanding (mil.) | 200.0 | 200.0 | 200.0 |



