Keppel Balance Sheet
View: Annual
| Assets | Dec 06 | Dec 05 | Dec 04 |
|---|---|---|---|
| Current Assets | |||
| Cash | -- | -- | 594.1 |
| Net Receivables | -- | -- | 692.0 |
| Inventories | -- | -- | 1,588.9 |
| Other Current Assets | -- | -- | 313.7 |
| Total Current Assets | -- | -- | 3,188.7 |
| Net Fixed Assets | -- | -- | 856.2 |
| Other Noncurrent Assets | -- | -- | 2,366.2 |
| Total Assets | 3,647.5 | 2,962.3 | 6,411.2 |
| Liabilities and Shareholder's Equity | Dec 06 | Dec 05 | Dec 04 |
| Current Liabilities | |||
| Accounts Payable | -- | -- | 1,084.5 |
| Short-Term Debt | -- | -- | 1,213.5 |
| Other Current Liabilities | -- | -- | 382.1 |
| Total Current Liabilities | -- | -- | 2,680.1 |
| Long-Term Debt | -- | -- | 1,045.4 |
| Other Noncurrent Liabilities | -- | -- | 91.0 |
| Total Liabilities | -- | -- | 3,816.5 |
|
Shareholder's Equity | |||
| Preferred Stock Equity | -- | -- | 0.0 |
| Common Stock Equity | -- | -- | 1,883.1 |
| Total Equity | -- | -- | 2,594.7 |
| Shares Outstanding (mil.) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |





