Isuzu Balance Sheet
View: Annual
| Assets | Mar 07 | Mar 06 | Mar 05 |
|---|---|---|---|
| Current Assets | |||
| Cash | -- | -- | 1,295.7 |
| Net Receivables | -- | -- | 2,265.8 |
| Inventories | -- | -- | 1,157.8 |
| Other Current Assets | -- | -- | 563.8 |
| Total Current Assets | -- | -- | 5,283.3 |
| Net Fixed Assets | -- | -- | 4,264.2 |
| Other Noncurrent Assets | -- | -- | 1,076.2 |
| Total Assets | 10,448.9 | 9,938.6 | 10,623.7 |
| Liabilities and Shareholder's Equity | Mar 07 | Mar 06 | Mar 05 |
| Current Liabilities | |||
| Accounts Payable | -- | -- | 2,589.6 |
| Short-Term Debt | -- | -- | 1,408.8 |
| Other Current Liabilities | -- | -- | 1,040.4 |
| Total Current Liabilities | -- | -- | 5,038.8 |
| Long-Term Debt | -- | -- | 2,767.0 |
| Other Noncurrent Liabilities | -- | -- | 1,212.6 |
| Total Liabilities | 7,149.7 | 7,860.6 | 9,018.4 |
|
Shareholder's Equity | |||
| Preferred Stock Equity | -- | -- | 0.0 |
| Common Stock Equity | -- | -- | 1,473.4 |
| Total Equity | 3,299.2 | 2,078.0 | 1,605.3 |
| Shares Outstanding (mil.) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |






