Helvetia Group Balance Sheet
View: Annual | Quarterly
| Assets | Dec 08 | Dec 07 | Dec 06 |
|---|---|---|---|
| Current Assets | |||
| Cash | 269.7 | 333.6 | -- |
| Net Receivables | -- | -- | 5,528.1 |
| Inventories | -- | -- | -- |
| Other Current Assets | -- | -- | -- |
| Total Current Assets | -- | -- | -- |
| Net Fixed Assets | 570.0 | 497.6 | -- |
| Other Noncurrent Assets | 31,415.8 | 28,389.1 | 26,077.9 |
| Total Assets | 31,985.7 | 28,886.7 | 26,077.9 |
| Liabilities and Shareholder's Equity | Dec 08 | Dec 07 | Dec 06 |
| Current Liabilities | |||
| Accounts Payable | -- | -- | -- |
| Short-Term Debt | -- | -- | -- |
| Other Current Liabilities | -- | -- | -- |
| Total Current Liabilities | -- | -- | -- |
| Long-Term Debt | -- | -- | -- |
| Other Noncurrent Liabilities | 29,359.6 | 26,356.5 | 23,835.8 |
| Total Liabilities | 29,359.6 | 26,356.5 | 23,835.8 |
|
Shareholder's Equity | |||
| Preferred Stock Equity | -- | -- | -- |
| Common Stock Equity | 2,588.0 | 2,526.8 | 2,242.2 |
| Total Equity | 2,588.0 | 2,526.8 | 2,242.2 |
| Shares Outstanding (mil.) | 8.7 | 8.7 | 8.7 |



