Global Cash Access Balance Sheet
View: Annual | Quarterly
| Assets | Dec 07 | Dec 06 | Dec 05 |
|---|---|---|---|
| Current Assets | |||
| Cash | 72.4 | 42.3 | 35.1 |
| Net Receivables | 87.8 | 149.9 | 67.5 |
| Inventories | -- | -- | -- |
| Other Current Assets | -- | -- | -- |
| Total Current Assets | -- | -- | -- |
| Net Fixed Assets | 23.5 | 20.5 | 10.6 |
| Other Noncurrent Assets | 355.5 | 376.0 | 397.2 |
| Total Assets | 539.3 | 588.7 | 510.4 |
| Liabilities and Shareholder's Equity | Dec 07 | Dec 06 | Dec 05 |
| Current Liabilities | |||
| Accounts Payable | 43.7 | 43.7 | 34.6 |
| Short-Term Debt | -- | -- | -- |
| Other Current Liabilities | -- | -- | -- |
| Total Current Liabilities | -- | -- | -- |
| Long-Term Debt | 263.5 | 274.5 | 321.4 |
| Other Noncurrent Liabilities | 93.9 | 138.3 | 59.9 |
| Total Liabilities | 401.0 | 456.5 | 415.9 |
|
Shareholder's Equity | |||
| Preferred Stock Equity | -- | -- | -- |
| Common Stock Equity | 138.3 | 132.2 | 94.5 |
| Total Equity | 138.3 | 132.2 | 94.5 |
| Shares Outstanding (mil.) | 83.0 | 82.3 | 81.6 |





