Fresenius Balance Sheet
View: Annual | Quarterly
| Assets | Dec 08 | Dec 07 | Dec 06 |
|---|---|---|---|
| Current Assets | |||
| Cash | 521.5 | 531.4 | 344.3 |
| Net Receivables | -- | 4,052.1 | 3,715.1 |
| Inventories | 1,588.5 | 1,287.9 | 1,004.0 |
| Other Current Assets | 5,047.4 | 444.5 | 353.6 |
| Total Current Assets | 7,157.4 | 6,315.9 | 5,417.0 |
| Net Fixed Assets | 4,820.5 | -- | -- |
| Other Noncurrent Assets | 16,978.8 | 16,239.5 | 14,404.1 |
| Total Assets | 28,956.8 | 22,555.4 | 19,821.2 |
| Liabilities and Shareholder's Equity | Dec 08 | Dec 07 | Dec 06 |
| Current Liabilities | |||
| Accounts Payable | 842.9 | 713.9 | 612.2 |
| Short-Term Debt | -- | -- | -- |
| Other Current Liabilities | 5,033.3 | -- | -- |
| Total Current Liabilities | 5,876.2 | -- | -- |
| Long-Term Debt | -- | -- | -- |
| Other Noncurrent Liabilities | 13,294.4 | 17,642.2 | 15,728.7 |
| Total Liabilities | 19,170.6 | 17,642.2 | 15,728.7 |
|
Shareholder's Equity | |||
| Preferred Stock Equity | -- | 113.3 | 87.1 |
| Common Stock Equity | 5,511.1 | 4,799.9 | 4,005.4 |
| Total Equity | 5,511.1 | 4,913.2 | 4,092.5 |
| Shares Outstanding (mil.) | 80.6 | 80.6 | 80.6 |



