France Télécom (Euronext Paris: FTE)
6, place d'Alleray
75505 Paris Cedex 15, France (Map) Phone: +33-1-44-44-22-22
Fax: +33-1-44-44-95-95
Primary US Office:
Subscribers Only http://www.francetelecom.com
75505 Paris Cedex 15, France (Map) Phone: +33-1-44-44-22-22
Fax: +33-1-44-44-95-95
Primary US Office:
Subscribers Only http://www.francetelecom.com
| View: Annual | Quarterly | Dec 08 | Dec 07 | Dec 06 |
|---|---|---|---|
| Assets | |||
| Current Assets | |||
| Cash | 4,672.3 | 2,966.3 | 2,673.3 |
| Net Receivables | 6,060.4 | 4,891.3 | 4,549.3 |
| Inventories | 950.0 | 787.1 | 568.3 |
| Other Current Assets | 3,566.5 | 2,479.9 | 2,164.2 |
| Total Current Assets | 15,249.3 | 11,124.7 | 9,955.1 |
| Net Fixed Assets | 25,828.2 | 20,524.2 | 19,003.9 |
| Other Noncurrent Assets | 51,682.7 | 42,921.0 | 40,513.4 |
| Total Assets | 92,760.2 | 74,569.9 | 69,472.3 |
| Liabilities and Shareholders' Equity | |||
| Current Liabilities | |||
| Accounts Payable | -- | -- | 6,905.4 |
| Short-Term Debt | 8,907.6 | 7,205.5 | 5,425.3 |
| Other Current Liabilities | 17,230.2 | 13,636.3 | 6,178.2 |
| Total Current Liabilities | 26,137.8 | 20,841.8 | 18,508.9 |
| Long-Term Debt | 32,051.2 | 24,792.8 | 25,630.5 |
| Other Noncurrent Liabilities | 7,705.4 | 6,932.8 | 7,290.6 |
| Total Liabilities | 65,894.4 | 52,567.3 | 51,430.0 |
| Shareholders' Equity | |||
| Preferred Stock Equity | -- | -- | -- |
| Common Stock Equity | 26,865.9 | 22,002.5 | 18,042.3 |
| Total Equity | 26,865.9 | 22,002.5 | 18,042.3 |
| Shares Outstanding (mil.) | 2,648.6 | 2,648.6 | 2,648.6 |
