Fluor Balance Sheet
View: Annual | Quarterly
| Assets | Dec 07 | Dec 06 | Dec 05 |
|---|---|---|---|
| Current Assets | |||
| Cash | 1,714.4 | 976.0 | 789.0 |
| Net Receivables | 1,097.6 | 1,086.9 | 1,001.4 |
| Inventories | 977.9 | 921.1 | 1,110.7 |
| Other Current Assets | 269.6 | 339.6 | 207.1 |
| Total Current Assets | 4,059.5 | 3,323.6 | 3,108.2 |
| Net Fixed Assets | 784.4 | 692.1 | 581.5 |
| Other Noncurrent Assets | 952.3 | 859.2 | 884.7 |
| Total Assets | 5,796.2 | 4,874.9 | 4,574.4 |
| Liabilities and Shareholder's Equity | Dec 07 | Dec 06 | Dec 05 |
| Current Liabilities | |||
| Accounts Payable | 2,552.9 | 2,033.8 | 2,009.3 |
| Short-Term Debt | 307.2 | 372.5 | 330.0 |
| Other Current Liabilities | -- | -- | -- |
| Total Current Liabilities | 2,860.1 | 2,406.3 | 2,339.3 |
| Long-Term Debt | 17.7 | 187.1 | 92.0 |
| Other Noncurrent Liabilities | 643.9 | 551.0 | 512.5 |
| Total Liabilities | 3,521.7 | 3,144.4 | 2,943.9 |
|
Shareholder's Equity | |||
| Preferred Stock Equity | -- | -- | -- |
| Common Stock Equity | 2,274.5 | 1,730.5 | 1,630.6 |
| Total Equity | 2,274.5 | 1,730.5 | 1,630.6 |
| Shares Outstanding (mil.) | 88.7 | 88.0 | 87.1 |





