First Mercury Balance Sheet
View: Annual
| Assets | Dec 07 | Dec 06 | Dec 05 |
|---|---|---|---|
| Current Assets | |||
| Cash | 70.8 | 48.7 | -- |
| Net Receivables | 188.0 | 133.7 | -- |
| Inventories | -- | -- | -- |
| Other Current Assets | -- | -- | -- |
| Total Current Assets | -- | -- | -- |
| Net Fixed Assets | -- | -- | -- |
| Other Noncurrent Assets | 488.5 | 330.6 | 365.6 |
| Total Assets | 747.3 | 512.9 | 365.6 |
| Liabilities and Shareholder's Equity | Dec 07 | Dec 06 | Dec 05 |
| Current Liabilities | |||
| Accounts Payable | 19.0 | 9.3 | -- |
| Short-Term Debt | -- | -- | 0.0 |
| Other Current Liabilities | -- | -- | -- |
| Total Current Liabilities | -- | -- | -- |
| Long-Term Debt | 67.0 | 46.4 | 85.6 |
| Other Noncurrent Liabilities | 431.9 | 284.5 | 215.6 |
| Total Liabilities | 517.9 | 340.2 | 301.3 |
|
Shareholder's Equity | |||
| Preferred Stock Equity | -- | -- | 0.0 |
| Common Stock Equity | 229.4 | 172.7 | 64.3 |
| Total Equity | 229.4 | 172.7 | 64.3 |
| Shares Outstanding (mil.) | 18.0 | 17.3 | 0.0 |





