FCStone Group Balance Sheet
View: Annual
| Assets | Aug 07 | Aug 06 | Aug 05 |
|---|---|---|---|
| Current Assets | |||
| Cash | 888.0 | 731.8 | 457.9 |
| Net Receivables | 144.0 | 103.2 | 110.3 |
| Inventories | -- | -- | -- |
| Other Current Assets | -- | -- | -- |
| Total Current Assets | -- | -- | -- |
| Net Fixed Assets | 4.8 | 34.0 | 22.8 |
| Other Noncurrent Assets | 383.4 | 188.2 | 214.6 |
| Total Assets | 1,420.2 | 1,057.2 | 805.5 |
| Liabilities and Shareholder's Equity | Aug 07 | Aug 06 | Aug 05 |
| Current Liabilities | |||
| Accounts Payable | 1,210.4 | 923.5 | 699.7 |
| Short-Term Debt | 13.6 | -- | -- |
| Other Current Liabilities | -- | 6.4 | 4.9 |
| Total Current Liabilities | -- | -- | -- |
| Long-Term Debt | 22.5 | 58.7 | 46.5 |
| Other Noncurrent Liabilities | -- | 3.6 | 4.8 |
| Total Liabilities | 1,246.5 | 992.2 | 755.8 |
|
Shareholder's Equity | |||
| Preferred Stock Equity | -- | 6.1 | 4.5 |
| Common Stock Equity | 173.7 | 58.9 | 45.2 |
| Total Equity | 173.7 | 58.9 | 45.2 |
| Shares Outstanding (mil.) | 27.4 | 14.5 | 4.8 |






