Erste Bank Balance Sheet
View: Annual
| Assets | Dec 06 | Dec 05 | Dec 04 |
|---|---|---|---|
| Current Assets | |||
| Cash | -- | -- | -- |
| Net Receivables | -- | -- | -- |
| Inventories | -- | -- | -- |
| Other Current Assets | -- | -- | -- |
| Total Current Assets | -- | -- | -- |
| Net Fixed Assets | -- | -- | -- |
| Other Noncurrent Assets | -- | -- | 190,526.0 |
| Total Assets | 239,721.0 | 180,795,568.0 | 190,526.0 |
| Liabilities and Shareholder's Equity | Dec 06 | Dec 05 | Dec 04 |
| Current Liabilities | |||
| Accounts Payable | -- | -- | -- |
| Short-Term Debt | -- | -- | 93,041.9 |
| Other Current Liabilities | -- | -- | -- |
| Total Current Liabilities | -- | -- | -- |
| Long-Term Debt | -- | -- | 27,125.8 |
| Other Noncurrent Liabilities | -- | -- | 61,525.2 |
| Total Liabilities | -- | -- | 181,692.9 |
|
Shareholder's Equity | |||
| Preferred Stock Equity | -- | -- | 0.0 |
| Common Stock Equity | -- | -- | 4,565.4 |
| Total Equity | -- | -- | 8,833.1 |
| Shares Outstanding (mil.) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |





