Equity Residential (NYSE: EQR)
2 N. Riverside Plaza
Chicago, IL 60606 (Map) Phone: 312-474-1300
Fax: 312-454-8703
http://www.equityapartments.com
Chicago, IL 60606 (Map) Phone: 312-474-1300
Fax: 312-454-8703
http://www.equityapartments.com
| View: Annual | Quarterly | Dec 08 | Dec 07 | Dec 06 |
|---|---|---|---|
| Assets | |||
| Current Assets | |||
| Cash | 615.2 | 25.5 | 132.8 |
| Net Receivables | -- | -- | 0.2 |
| Inventories | -- | -- | -- |
| Other Current Assets | -- | -- | -- |
| Total Current Assets | -- | -- | -- |
| Net Fixed Assets | 10,448.0 | 7,592.2 | 7,254.2 |
| Other Noncurrent Assets | 971.1 | 263.6 | 433.6 |
| Total Assets | 11,419.1 | 7,855.9 | 7,687.8 |
| Liabilities and Shareholders' Equity | |||
| Current Liabilities | |||
| Accounts Payable | -- | -- | -- |
| Short-Term Debt | 7,252.2 | 4,761.0 | -- |
| Other Current Liabilities | -- | -- | -- |
| Total Current Liabilities | -- | -- | -- |
| Long-Term Debt | -- | -- | 4,112.6 |
| Other Noncurrent Liabilities | 7,968.0 | 5,321.1 | 571.8 |
| Total Liabilities | 7,968.0 | 5,321.1 | 4,684.4 |
| Shareholders' Equity | |||
| Preferred Stock Equity | 144.2 | 105.0 | 197.3 |
| Common Stock Equity | 3,306.9 | 2,429.8 | 2,806.0 |
| Total Equity | 3,451.1 | 2,534.8 | 3,003.3 |
| Shares Outstanding (mil.) | 276.1 | 276.1 | 276.1 |
