eBay Balance Sheet
View: Annual | Quarterly
| Assets | Dec 07 | Dec 06 | Dec 05 |
|---|---|---|---|
| Current Assets | |||
| Cash | 4,897.5 | 3,217.6 | 2,117.9 |
| Net Receivables | 907.9 | 792.5 | 961.9 |
| Inventories | -- | -- | -- |
| Other Current Assets | 1,317.2 | 960.5 | 103.4 |
| Total Current Assets | 7,122.5 | 4,970.6 | 3,183.2 |
| Net Fixed Assets | 1,120.4 | 998.2 | 801.6 |
| Other Noncurrent Assets | 7,123.1 | 7,525.2 | 7,804.1 |
| Total Assets | 15,366.0 | 13,494.0 | 11,789.0 |
| Liabilities and Shareholder's Equity | Dec 07 | Dec 06 | Dec 05 |
| Current Liabilities | |||
| Accounts Payable | 2,933.1 | 2,389.4 | 1,224.0 |
| Short-Term Debt | -- | -- | -- |
| Other Current Liabilities | 166.5 | 129.0 | 260.9 |
| Total Current Liabilities | 3,099.6 | 2,518.4 | 1,484.9 |
| Long-Term Debt | -- | -- | -- |
| Other Noncurrent Liabilities | 561.9 | 71.0 | 256.1 |
| Total Liabilities | 3,661.4 | 2,589.4 | 1,741.0 |
|
Shareholder's Equity | |||
| Preferred Stock Equity | -- | -- | -- |
| Common Stock Equity | 11,704.6 | 10,904.6 | 10,048.0 |
| Total Equity | 11,704.6 | 10,904.6 | 10,048.0 |
| Shares Outstanding (mil.) | 1,368.5 | 1,368.5 | 1,404.2 |






