Earl Scheib Balance Sheet
View: Annual
| Assets | Apr 07 | Apr 06 | Apr 05 |
|---|---|---|---|
| Current Assets | |||
| Cash | 3.0 | 5.6 | 3.0 |
| Net Receivables | 0.6 | 0.8 | 0.6 |
| Inventories | 1.7 | 1.8 | 1.7 |
| Other Current Assets | 3.2 | 3.2 | 3.6 |
| Total Current Assets | 8.5 | 11.3 | 9.0 |
| Net Fixed Assets | 7.9 | 8.2 | -- |
| Other Noncurrent Assets | 3.5 | 3.8 | -- |
| Total Assets | 19.9 | 23.3 | 20.4 |
| Liabilities and Shareholder's Equity | Apr 07 | Apr 06 | Apr 05 |
| Current Liabilities | |||
| Accounts Payable | 1.0 | 1.2 | 0.8 |
| Short-Term Debt | 0.1 | 0.2 | -- |
| Other Current Liabilities | 5.6 | 5.8 | 6.3 |
| Total Current Liabilities | 6.6 | 7.2 | 7.1 |
| Long-Term Debt | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
| Other Noncurrent Liabilities | 2.4 | 2.6 | 2.8 |
| Total Liabilities | 10.8 | 11.5 | 11.5 |
|
Shareholder's Equity | |||
| Preferred Stock Equity | 0.0 | 0.0 | -- |
| Common Stock Equity | 9.1 | 11.8 | -- |
| Total Equity | 9.1 | 11.8 | -- |
| Shares Outstanding (mil.) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |





