Dollar Financial Balance Sheet
View: Annual | Quarterly
| Assets | Jun 09 | Jun 08 | Jun 07 |
|---|---|---|---|
| Current Assets | |||
| Cash | 209.6 | 214.0 | 294.5 |
| Net Receivables | 114.7 | 11.0 | 11.4 |
| Inventories | -- | -- | -- |
| Other Current Assets | 36.6 | -- | -- |
| Total Current Assets | 360.9 | -- | -- |
| Net Fixed Assets | 58.6 | 68.0 | 55.0 |
| Other Noncurrent Assets | 503.2 | 879.2 | 778.6 |
| Total Assets | 922.6 | 947.2 | 833.6 |
| Liabilities and Shareholder's Equity | Jun 09 | Jun 08 | Jun 07 |
| Current Liabilities | |||
| Accounts Payable | 36.3 | 56.6 | 39.8 |
| Short-Term Debt | 5.9 | -- | 0.0 |
| Other Current Liabilities | 85.5 | -- | -- |
| Total Current Liabilities | 127.7 | -- | -- |
| Long-Term Debt | 569.1 | 587.5 | 576.9 |
| Other Noncurrent Liabilities | 54.6 | 166.4 | 110.7 |
| Total Liabilities | 751.4 | 753.9 | 687.6 |
|
Shareholder's Equity | |||
| Preferred Stock Equity | -- | -- | -- |
| Common Stock Equity | 171.3 | 193.3 | 146.0 |
| Total Equity | 171.3 | 193.3 | 146.0 |
| Shares Outstanding (mil.) | 24.1 | 24.1 | 24.1 |



