Deutsche Börse Balance Sheet
View: Annual | Quarterly
| Assets | Dec 08 | Dec 07 | Dec 06 |
|---|---|---|---|
| Current Assets | |||
| Cash | -- | -- | 860.7 |
| Net Receivables | -- | -- | 11,239.5 |
| Inventories | -- | -- | -- |
| Other Current Assets | -- | -- | -- |
| Total Current Assets | -- | -- | -- |
| Net Fixed Assets | 136.0 | -- | -- |
| Other Noncurrent Assets | 205,479.9 | 117,248.0 | 85,787.6 |
| Total Assets | 205,615.9 | 117,248.0 | 85,787.6 |
| Liabilities and Shareholder's Equity | Dec 08 | Dec 07 | Dec 06 |
| Current Liabilities | |||
| Accounts Payable | -- | -- | -- |
| Short-Term Debt | -- | -- | -- |
| Other Current Liabilities | -- | -- | -- |
| Total Current Liabilities | -- | -- | -- |
| Long-Term Debt | -- | -- | -- |
| Other Noncurrent Liabilities | 201,418.0 | 113,288.3 | 82,801.5 |
| Total Liabilities | 201,418.0 | 113,288.3 | 82,801.5 |
|
Shareholder's Equity | |||
| Preferred Stock Equity | -- | -- | -- |
| Common Stock Equity | 3,741.2 | 3,499.1 | 2,986.1 |
| Total Equity | 3,741.2 | 3,499.1 | 2,986.1 |
| Shares Outstanding (mil.) | 185.8 | 185.8 | 185.8 |



