CORPBANCA Balance Sheet
View: Annual
| Assets | Dec 07 | Dec 06 | Dec 05 |
|---|---|---|---|
| Current Assets | |||
| Cash | 486.4 | 404.1 | 251.7 |
| Net Receivables | 54.7 | -- | -- |
| Inventories | -- | -- | -- |
| Other Current Assets | -- | -- | -- |
| Total Current Assets | -- | -- | -- |
| Net Fixed Assets | 68.3 | 61.3 | 60.6 |
| Other Noncurrent Assets | 9,059.2 | 6,009.2 | 5,803.2 |
| Total Assets | 9,668.6 | 6,474.7 | 6,115.5 |
| Liabilities and Shareholder's Equity | Dec 07 | Dec 06 | Dec 05 |
| Current Liabilities | |||
| Accounts Payable | 32.8 | 55.7 | -- |
| Short-Term Debt | 108.5 | 251.5 | 258.4 |
| Other Current Liabilities | 5,513.8 | 3,756.8 | 3,668.2 |
| Total Current Liabilities | -- | -- | -- |
| Long-Term Debt | 2,366.3 | 1,513.0 | 1,339.0 |
| Other Noncurrent Liabilities | 726.5 | 135.9 | 135.6 |
| Total Liabilities | 8,748.0 | 5,712.9 | 5,401.3 |
|
Shareholder's Equity | |||
| Preferred Stock Equity | -- | -- | -- |
| Common Stock Equity | 920.6 | 761.8 | 714.2 |
| Total Equity | 920.6 | 761.8 | 714.2 |
| Shares Outstanding (mil.) | 0.3 | 1.2 | 45.4 |





