Vodafone Group Plc Executives
48 executives listed for Vodafone Group Plc's Newbury, West Berkshire location.
| Title | Name & Bio | Contact |
|---|---|---|
| CFO and Director | Name On File | |
| CTO and Director | Name On File | |
| Group Chief Marketing Officer | Name On File | |
| Regional President, Americas | Name On File | |
| Managing Director and CEO, Vodafone Essar Ltd India | Name On File | |
| CEO, Portugal | Name On File | |
| CEO, Central Europe and Africa | Name On File | |
| CEO, Czech Republic | Name On File | |
| CEO, Germany | Name On File | |
| CEO, Hungary | Name On File | |
| CEO, Partner Markets | Name On File | |
| CEO, Albania | Name On File | |
| CEO, UK | Name On File | |
| CEO, Australia | Name On File | |
| CEO, Qatar | Name On File | |
| CEO, Italy | Name On File | |
| CEO, Romania | Name On File | |
| CEO, Ireland | Name On File | |
| CEO, Turkey | Name On File | |
| CEO, Netherlands | Name On File | |
| CEO, Egypt | Name On File | |
| CEO, Spain | Name On File | |
| CEO, New Zealand | Name On File | |
| CEO, Malta | Name On File | |
| Director; CEO, Europe Region | Name On File | |
| CEO, Asia Pacific and Middle East | Name On File | |
| Director Group External Affairs | Name On File | |
| Director Human Resources | Name On File | |
| Group Research and Development Director | Name On File | |
| Director Group Strategy and Business Development | Name On File | |
| Director Group Investor Relations | Name On File | |
| Global Director Terminals | Name On File | |
| Director Mobile Payments | Name On File | |
| Group General Counsel and Company Secretary | Name On File | |
| Group Financial Controlller | Name On File | |
| CFO, Europe | Name On File | |
| Director | Name On File | |
| Director | Name On File | |
| Director | Name On File | |
| Director | Name On File | |
| Director | Name On File | |
| Director | Name On File | |
| Director | Name On File | |
| Director | Name On File | |
| Director | Name On File |


