Investcorp Bank B.S.C. · Manama Bahrain
Investcorp Bank B.S.C. Executives
53 executives listed for Investcorp Bank B.S.C.'s Manama Bahrain location.
| Title | Name & Bio | Contact |
|---|---|---|
| Chief Administrative Officer | Name On File | |
| Chief Investment Officer and Head Hedge Funds | Name On File | |
| Managing Director and Head Technology Investment | Name On File | |
| Managing Director and Co-Head Real Estate Investment | Name On File | |
| Managing Director and Head Direct Investement, Private Equity, and Real Estate | Name On File | |
| Managing Director and Head Placement and Relationship Management | Name On File | |
| Managing Director and Head Fund of Funds Marketing | Name On File | |
| Managing Director and Head Single Manager Platform | Name On File | |
| Managing Director and Head Human Resources and Administration | Name On File | |
| Managing Director and Co-Head Gulf Growth Capital | Name On File | |
| Managing Director and Head Private Equity, North America | Name On File | |
| Managing Director and Co-Head Gulf Growth Capital | Name On File | |
| Managing Director and Co-Head Hedge Funds | Name On File | |
| Managing Director and Co-Head Real Estate Investment | Name On File | |
| President, Gulf | Name On File | |
| Managing Director and Head Private Equity, Europe | Name On File | |
| President, US and Europe | Name On File | |
| Managing Director Corporate Communications | Name On File | |
| Managing Director Placement and Relationship Management | Name On File | |
| Managing Director Placement and Relationship Management | Name On File | |
| Managing Director Treasury | Name On File | |
| Managing Director Placement and Relationship Management | Name On File | |
| Managing Director Placement and Relationship Management | Name On File | |
| Managing Director Placement and Relationship Management | Name On File | |
| Managing Director Investment Administration | Name On File | |
| Managing Director Placement and Relationship Management | Name On File | |
| Managing Director Risk Management | Name On File | |
| Managing Director, General Counsel, and Head Compliance | Name On File | |
| Managing Director Business Development | Name On File | |
| Managing Director Private Equity | Name On File | |
| Managing Director Hedge Funds | Name On File | |
| Managing Director Technology Investment | Name On File | |
| Managing Director Hedge Funds | Name On File | |
| Managing Director Hedge Funds | Name On File | |
| Managing Director Private Equity | Name On File | |
| Managing Director Private Equity | Name On File | |
| Managing Director Private Equity | Name On File | |
| Managing Director Real Estate Investment | Name On File | |
| Managing Director Real Estate Investment | Name On File | |
| Managing Director Private Equity | Name On File | |
| Managing Director Private Equity | Name On File | |
| Managing Director Hedge Funds | Name On File | |
| Managing Director Hedge Funds | Name On File | |
| Managing Director Private Equity | Name On File | |
| Managing Director Private Equity | Name On File | |
| Managing Director Private Equity | Name On File | |
| Managing Director Private Equity | Name On File | |
| Managing Director Hedge Funds | Name On File | |
| Managing Director Technology Investment | Name On File | |
| Managing Director | Name On File |


