Baidu, Inc. · Beijing China (NASDAQ: BIDU)
Key Baidu, Inc. Financials
| Company Type | Public -(NASDAQ: BIDU) Headquarters |
|---|---|
| Fiscal Year-End | December |
| 2010 Sales (mil.) | $1,196.8 |
| 2010 Employees | 10,887 |
Baidu, Inc. Income Statement
| Dec 10 | Dec 09 | Dec 08 | |
| Revenue | 1,196.8 | 650.7 | 466.6 |
| Cost of Goods Sold | 325.0 | 236.5 | 168.6 |
| Gross Profit | 871.8 | 414.3 | 298.0 |
| Gross Profit Margin | 72.8% | 63.7% | 63.9% |
| SG&A Expense | 164.7 | 117.6 | 96.3 |
| Depreciation & Amortization | 66.7 | 46.4 | 41.0 |
| Operating Income | 598.6 | 234.8 | 160.0 |
| Operating Margin | 50% | 36.1% | 34.3% |
| Nonoperating Income | 5.3 | 6.7 | 2.9 |
| Nonoperating Expenses | 10.1 | 4.8 | 7.0 |
| Income Before Taxes | 614.0 | 246.2 | 169.9 |
| Income Taxes | 81.0 | 29.0 | 16.9 |
| Net Income After Taxes | 533.0 | 217.3 | 152.9 |
| Continuing Operations | 533.0 | 217.3 | 152.9 |
| Discontinued Operations | -- | -- | -- |
| Total Operations | 533.0 | 217.3 | 152.9 |
| Total Net Income | 533.0 | 217.3 | 152.9 |
| Net Profit Margin | 44.5% | 33.4% | 32.8% |
| Diluted EPS from Total Net Income | 1.53 | 0.62 | 0.44 |
| Dividends per Share | -- | -- | -- |
All amounts in millions of US Dollars except per share amounts.
Baidu, Inc. Balance Sheet
| Assets | Dec 10 | Dec 09 | Dec 08 |
| Current Assets | |||
| Cash | 1,176.6 | 614.4 | 344.6 |
| Net Receivables | 63.7 | 32.5 | 15.1 |
| Inventories | -- | -- | -- |
| Other Current Assets | 87.6 | 61.6 | 56.4 |
| Total Current Assets | 1,327.9 | 708.5 | 416.2 |
| Net Fixed Assets | 245.3 | 145.9 | 129.0 |
| Other Noncurrent Assets | 97.3 | 46.3 | 29.4 |
| Total Assets | 1,670.5 | 900.8 | 574.6 |
| Liabilities | Dec 10 | Dec 09 | Dec 08 |
| Current Liabilities | |||
| Accounts Payable | 14.5 | -- | -- |
| Short-Term Debt | -- | -- | -- |
| Other Current Liabilities | 371.4 | 204.8 | 123.9 |
| Total Current Liabilities | 385.8 | 204.8 | 123.9 |
| Long-Term Debt | 13.0 | -- | -- |
| Other Noncurrent Liabilities | 0.8 | 0.6 | 0.0 |
| Total Liabilities | 399.6 | 205.4 | 123.9 |
| Shareholder's Equity | |||
| Preferred Stock Equity | -- | -- | -- |
| Common Stock Equity | 1,270.9 | 695.4 | 450.6 |
| Total Equity | 1,270.9 | 695.4 | 450.6 |
| Shares Outstanding (thou.) | 348,496.7 | 347,532.9 | 345,158.3 |
All amounts in millions of US Dollars except per share amounts.
Baidu, Inc. Cash Flow Statement
| Dec 10 | Dec 09 | Dec 08 | |
| Net Operating Cash Flow | 711 | 333 | 255 |
| Net Investing Cash Flow | (184.1) | (78.4) | (96.5) |
| Net Financing Cash Flow | 18.9 | 13.9 | (5.2) |
| Net Change in Cash | 544.6 | 268.9 | 147.6 |
| Depreciation & Amortization | 66.7 | 46.4 | 41.0 |
| Capital Expenditures | (147.6) | (65.8) | (69.6) |
| Cash Dividends Paid |
All amounts in millions of US Dollars except per share amounts.


