Cogdell Spencer Balance Sheet
View: Annual
| Assets | Dec 07 | Dec 06 | Dec 05 |
|---|---|---|---|
| Current Assets | |||
| Cash | 5.4 | 2.0 | 9.6 |
| Net Receivables | -- | -- | -- |
| Inventories | -- | -- | -- |
| Other Current Assets | -- | -- | -- |
| Total Current Assets | -- | -- | -- |
| Net Fixed Assets | 455.1 | 357.4 | 258.5 |
| Other Noncurrent Assets | 45.8 | 33.7 | 40.4 |
| Total Assets | 506.2 | 393.1 | 308.5 |
| Liabilities and Shareholder's Equity | Dec 07 | Dec 06 | Dec 05 |
| Current Liabilities | |||
| Accounts Payable | 23.5 | 14.3 | 4.7 |
| Short-Term Debt | -- | -- | -- |
| Other Current Liabilities | -- | -- | -- |
| Total Current Liabilities | -- | -- | -- |
| Long-Term Debt | 320.5 | 262.0 | 163.3 |
| Other Noncurrent Liabilities | 47.2 | 57.1 | 62.0 |
| Total Liabilities | 391.2 | 333.4 | 230.0 |
|
Shareholder's Equity | |||
| Preferred Stock Equity | -- | -- | -- |
| Common Stock Equity | 115.0 | 59.7 | 78.5 |
| Total Equity | 115.0 | 59.7 | 78.5 |
| Shares Outstanding (mil.) | 15.4 | 8.0 | 8.0 |





