Citizen Holdings Co., Ltd.
6-1-12, Tanashi-cho
Nishi Tokyo, 188-8511, Japan Phone: +81-42-466-1231
Fax: +81-42-466-1280
Primary US Office:
Subscribers Only http://www.citizen.co.jp
Nishi Tokyo, 188-8511, Japan Phone: +81-42-466-1231
Fax: +81-42-466-1280
Primary US Office:
Subscribers Only http://www.citizen.co.jp
| View: Annual | Quarterly | |||
|---|---|---|---|
| Assets | |||
| Current Assets | |||
| Cash | |||
| Net Receivables | |||
| Inventories | |||
| Other Current Assets | |||
| Total Current Assets | |||
| Net Fixed Assets | |||
| Other Noncurrent Assets | |||
| Total Assets | |||
| Liabilities and Shareholders' Equity | |||
| Current Liabilities | |||
| Accounts Payable | |||
| Short-Term Debt | |||
| Other Current Liabilities | |||
| Total Current Liabilities | |||
| Long-Term Debt | |||
| Other Noncurrent Liabilities | |||
| Total Liabilities | |||
| Shareholders' Equity | |||
| Preferred Stock Equity | |||
| Common Stock Equity | |||
| Total Equity | |||
| Shares Outstanding (mil.) | |||
