CellPoint Balance Sheet
View: Annual
| Assets | Jun 04 | Jun 03 | Jun 02 |
|---|---|---|---|
| Current Assets | |||
| Cash | 1.3 | 0.7 | 0.0 |
| Net Receivables | 0.2 | 0.3 | 0.1 |
| Inventories | 0.3 | 0.3 | -- |
| Other Current Assets | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| Total Current Assets | 1.8 | 1.3 | 0.1 |
| Net Fixed Assets | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
| Other Noncurrent Assets | 2.6 | 0.3 | 12.8 |
| Total Assets | 4.5 | 1.7 | 13.1 |
| Liabilities and Shareholder's Equity | Jun 04 | Jun 03 | Jun 02 |
| Current Liabilities | |||
| Accounts Payable | 0.1 | 0.1 | 2.1 |
| Short-Term Debt | 0.6 | 0.1 | 9.0 |
| Other Current Liabilities | 0.5 | 0.3 | 0.9 |
| Total Current Liabilities | 1.2 | 0.5 | 12.0 |
| Long-Term Debt | 0.0 | 0.0 | -- |
| Other Noncurrent Liabilities | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
| Total Liabilities | 1.3 | 0.5 | 12.7 |
|
Shareholder's Equity | |||
| Preferred Stock Equity | 0.0 | 0.0 | -- |
| Common Stock Equity | 3.3 | 1.2 | 0.3 |
| Total Equity | 3.3 | 1.2 | 0.3 |
| Shares Outstanding (mil.) | 0.0 | 0.0 | 18.7 |






