Cellcom Balance Sheet
View: Annual
| Assets | Dec 07 | Dec 06 | Dec 05 |
|---|---|---|---|
| Current Assets | |||
| Cash | 244.8 | 13.0 | 412.0 |
| Net Receivables | 377.9 | 323.0 | 340.0 |
| Inventories | 63.7 | 31.0 | 27.0 |
| Other Current Assets | 12.7 | -- | -- |
| Total Current Assets | 699.2 | 367.0 | 779.0 |
| Net Fixed Assets | 482.8 | 566.0 | 723.0 |
| Other Noncurrent Assets | 1,393.6 | 233.0 | 1,052.0 |
| Total Assets | 2,575.5 | 1,166.0 | 2,554.0 |
| Liabilities and Shareholder's Equity | Dec 07 | Dec 06 | Dec 05 |
| Current Liabilities | |||
| Accounts Payable | 295.5 | 194.0 | 220.0 |
| Short-Term Debt | 116.3 | -- | 75.0 |
| Other Current Liabilities | 83.2 | 117.0 | 41.0 |
| Total Current Liabilities | 495.0 | 311.0 | 336.0 |
| Long-Term Debt | 865.1 | 757.0 | 1,109.0 |
| Other Noncurrent Liabilities | 79.3 | 25.0 | 65.0 |
| Total Liabilities | 1,439.4 | 1,093.0 | 1,510.0 |
|
Shareholder's Equity | |||
| Preferred Stock Equity | -- | -- | -- |
| Common Stock Equity | 1,136.1 | 73.0 | 1,044.0 |
| Total Equity | 1,136.1 | 73.0 | 1,044.0 |
| Shares Outstanding (mil.) | 97.5 | 97.5 | 0.1 |





