Brother Industries Balance Sheet
View: Annual
| Assets | Mar 08 | Mar 07 | Mar 06 |
|---|---|---|---|
| Current Assets | |||
| Cash | -- | -- | -- |
| Net Receivables | -- | -- | -- |
| Inventories | -- | -- | -- |
| Other Current Assets | -- | -- | -- |
| Total Current Assets | -- | -- | -- |
| Net Fixed Assets | -- | -- | -- |
| Other Noncurrent Assets | -- | -- | -- |
| Total Assets | 3,950.4 | 3,384.4 | 2,961.2 |
| Liabilities and Shareholder's Equity | Mar 08 | Mar 07 | Mar 06 |
| Current Liabilities | |||
| Accounts Payable | -- | -- | -- |
| Short-Term Debt | -- | -- | -- |
| Other Current Liabilities | -- | -- | -- |
| Total Current Liabilities | -- | -- | -- |
| Long-Term Debt | -- | -- | -- |
| Other Noncurrent Liabilities | -- | -- | -- |
| Total Liabilities | 1,742.6 | 1,572.6 | 1,421.1 |
|
Shareholder's Equity | |||
| Preferred Stock Equity | -- | -- | -- |
| Common Stock Equity | -- | -- | -- |
| Total Equity | 2,207.8 | 1,811.9 | 1,540.2 |
| Shares Outstanding (mil.) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |



