Broadview Networks Balance Sheet
View: Annual
| Assets | Dec 06 | Dec 05 | Dec 04 |
|---|---|---|---|
| Current Assets | |||
| Cash | 44.0 | 16.8 | -- |
| Net Receivables | 41.3 | 24.5 | -- |
| Inventories | 0.0 | 0.0 | -- |
| Other Current Assets | 8.8 | 3.2 | -- |
| Total Current Assets | 94.0 | 44.4 | -- |
| Net Fixed Assets | 61.4 | 39.5 | -- |
| Other Noncurrent Assets | 162.9 | 113.2 | -- |
| Total Assets | 318.3 | 197.1 | -- |
| Liabilities and Shareholder's Equity | Dec 06 | Dec 05 | Dec 04 |
| Current Liabilities | |||
| Accounts Payable | 12.7 | 26.1 | -- |
| Short-Term Debt | 3.1 | 12.1 | -- |
| Other Current Liabilities | 64.1 | 34.0 | -- |
| Total Current Liabilities | 79.9 | 72.2 | -- |
| Long-Term Debt | 214.7 | 135.1 | -- |
| Other Noncurrent Liabilities | 3.3 | 2.4 | -- |
| Total Liabilities | 297.9 | 209.7 | -- |
|
Shareholder's Equity | |||
| Preferred Stock Equity | 0.0 | 0.0 | -- |
| Common Stock Equity | 20.5 | (12.6) | -- |
| Total Equity | 20.5 | (12.6) | -- |
| Shares Outstanding (mil.) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |






