Bank of China Balance Sheet
View: Annual | Quarterly
| Assets | Dec 08 | Dec 07 | Dec 06 |
|---|---|---|---|
| Current Assets | |||
| Cash | 160,121.0 | 112,444.6 | 104,696.5 |
| Net Receivables | 5,061.3 | 0.0 | 3,108.7 |
| Inventories | -- | -- | -- |
| Other Current Assets | -- | -- | -- |
| Total Current Assets | -- | -- | -- |
| Net Fixed Assets | 12,970.2 | 11,087.5 | 12,584.5 |
| Other Noncurrent Assets | 1,001,865.6 | 808,504.6 | 668,517.9 |
| Total Assets | 1,014,835.8 | 819,592.1 | 681,102.4 |
| Liabilities and Shareholder's Equity | Dec 08 | Dec 07 | Dec 06 |
| Current Liabilities | |||
| Accounts Payable | -- | -- | -- |
| Short-Term Debt | 879,776.3 | 699,307.2 | 570,328.8 |
| Other Current Liabilities | -- | -- | -- |
| Total Current Liabilities | -- | -- | -- |
| Long-Term Debt | 9,540.8 | 8,802.3 | 7,696.1 |
| Other Noncurrent Liabilities | 933,234.8 | 748,592.3 | 619,967.9 |
| Total Liabilities | 942,775.6 | 757,394.6 | 627,664.0 |
|
Shareholder's Equity | |||
| Preferred Stock Equity | -- | -- | -- |
| Common Stock Equity | 72,060.2 | 62,197.5 | 53,438.4 |
| Total Equity | 72,060.2 | 62,197.5 | 53,438.4 |
| Shares Outstanding (mil.) | 253,839.2 | 253,839.2 | 253,839.2 |



