Banco do Brasil Balance Sheet
View: Annual
| Assets | Dec 04 | Dec 03 | Dec 02 |
|---|---|---|---|
| Current Assets | |||
| Cash | -- | -- | -- |
| Net Receivables | -- | -- | -- |
| Inventories | -- | -- | -- |
| Other Current Assets | -- | -- | -- |
| Total Current Assets | -- | -- | -- |
| Net Fixed Assets | -- | -- | -- |
| Other Noncurrent Assets | 92,082.2 | -- | -- |
| Total Assets | 92,082.2 | 79,284.8 | 57,757.1 |
| Liabilities and Shareholder's Equity | Dec 04 | Dec 03 | Dec 02 |
| Current Liabilities | |||
| Accounts Payable | -- | -- | -- |
| Short-Term Debt | 7,028.0 | 2,693.8 | 1,200.0 |
| Other Current Liabilities | -- | -- | -- |
| Total Current Liabilities | -- | -- | -- |
| Long-Term Debt | 4,609.7 | 3,314.9 | 4,264.0 |
| Other Noncurrent Liabilities | 75,145.1 | -- | -- |
| Total Liabilities | 86,782.7 | 74,177.1 | 55,160.7 |
|
Shareholder's Equity | |||
| Preferred Stock Equity | 0.0 | -- | -- |
| Common Stock Equity | 5,299.5 | -- | -- |
| Total Equity | 5,299.5 | 4,193.2 | 2,596.3 |
| Shares Outstanding (mil.) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |






