Atos Origin Balance Sheet
View: Annual
| Assets | Dec 06 | Dec 05 | Dec 04 |
|---|---|---|---|
| Current Assets | |||
| Cash | -- | -- | 635.8 |
| Net Receivables | -- | -- | 2,847.9 |
| Inventories | -- | -- | 0.0 |
| Other Current Assets | -- | -- | 0.0 |
| Total Current Assets | -- | -- | 3,483.7 |
| Net Fixed Assets | -- | -- | 317.5 |
| Other Noncurrent Assets | -- | -- | 2,980.6 |
| Total Assets | 6,830.4 | 6,269.6 | 6,781.8 |
| Liabilities and Shareholder's Equity | Dec 06 | Dec 05 | Dec 04 |
| Current Liabilities | |||
| Accounts Payable | -- | -- | 787.6 |
| Short-Term Debt | -- | -- | 256.2 |
| Other Current Liabilities | -- | -- | 0.0 |
| Total Current Liabilities | -- | -- | 1,043.7 |
| Long-Term Debt | -- | -- | 1,049.3 |
| Other Noncurrent Liabilities | -- | -- | 1,467.3 |
| Total Liabilities | -- | -- | 3,560.3 |
|
Shareholder's Equity | |||
| Preferred Stock Equity | -- | -- | 0.0 |
| Common Stock Equity | -- | -- | 2,071.2 |
| Total Equity | -- | -- | 3,221.5 |
| Shares Outstanding (mil.) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |





