Asia Time Balance Sheet
View: Annual
| Assets | Dec 07 | Dec 06 | Dec 05 |
|---|---|---|---|
| Current Assets | |||
| Cash | 14.5 | 4.8 | 5.1 |
| Net Receivables | 14.3 | 8.6 | 4.8 |
| Inventories | 12.4 | 6.3 | 6.3 |
| Other Current Assets | 7.7 | 1.8 | 0.4 |
| Total Current Assets | 48.9 | 21.4 | 16.6 |
| Net Fixed Assets | 1.9 | 1.8 | 1.0 |
| Other Noncurrent Assets | 0.6 | 0.9 | 0.9 |
| Total Assets | 51.5 | 24.1 | 18.5 |
| Liabilities and Shareholder's Equity | Dec 07 | Dec 06 | Dec 05 |
| Current Liabilities | |||
| Accounts Payable | 3.7 | 2.3 | 2.2 |
| Short-Term Debt | 20.4 | 13.2 | 10.1 |
| Other Current Liabilities | -- | -- | 1.6 |
| Total Current Liabilities | 24.2 | 15.6 | 13.9 |
| Long-Term Debt | 0.3 | -- | -- |
| Other Noncurrent Liabilities | 0.1 | 0.0 | -- |
| Total Liabilities | 24.6 | 15.6 | 13.9 |
|
Shareholder's Equity | |||
| Preferred Stock Equity | 0.0 | -- | -- |
| Common Stock Equity | 26.9 | 8.5 | 4.6 |
| Total Equity | 26.9 | 8.5 | 4.6 |
| Shares Outstanding (mil.) | 24.7 | 19.5 | 19.5 |





